lunes, 9 de agosto de 2010

AUTOMOVILISMO ZONAL - CUARTA FECHA - RECONQUISTA

ESTUVO ESPECTACULAR!!!


1/AGOSTO/2010

Corrieron la Monomarca Fiat, Fórmula y Limitada



En el autódromo Ciudad de Reconquista



LIMITADA DEL NORESTE


LIMITADA FINAL TITULARES

1º Tazzioli, Jesús Reconquista 18 vueltas 14;18,434

2º Del Zotto Octavio Reconquista 18 14;18,594 0,160

3º Petroli Javier  Reconquista 18 14;23,773 5,339

4º Fizz, Matias  Reconquista 18 14;34,720 16,286

5º Speranza Matias Reconquista 18 14;34,985 16,551

6º Zilli Marcelo   Reconquista 18 14;41,915 23,481

7º Petean Jonatan Reconquista 18 14;42,270 23,836

8º Schamburg Carlos Reconquista 18 14;52,341 33,907

9º Montenegro Fernando Reconquista 18 15;02,169 43,735

10º Radosevich Osmar   Reconquista 18 15;04,248 45,814

11º Bandeo Marcelo Reconquista 18 15;06,613 48,179

*Solo publicamos los que completaron los 18 giros.



Record: Octavio Del Zotto. Tiempo: 46,261 Vuelta: 15 Prom.: 112.838 Km/h

Promedio del ganador: 109.455 Km/h

Marcelo Bandeo tiene incluido un recargo de + 15 segundos por maniobra antideportiva en perjuicio de Osmar Radosevich.



LIMITADA FINAL INVITADOS

1º Ferreyra, Javier    Reconquista 13 vueltas 12;09,919

2º Joglar, Alexis     Reconquista 13 12;10,193 0,274

3º Petean Arnaldo    Reconquista 13 12;18,256 8,337

4º Micheloud, Marcelo   Reconquista 13 12;21,265 11,346

5º Tazzioli, Jose Maria   Reconquista 13 12;35,105 25,186

6º Bandeo Mario    Reconquista 13 12;54,673 44,754

*Solo publicamos los que completaron los 13 giros.



Record:  Alexis Joglar, Tiempo: 46,755 Vuelta: 13 Prom.: 111.646 KM/h.

Promedio del ganador:  92.969 KM/h.

José Maria Tazzioli tiene incluido un recargo de +10 segundos por falsa largada.







FÓRMULA DEL NORESTE








FORMULA FINAL FORMULA

1º Bassan German Arroyo Ceibal 25 vueltas 27;12,018

2º Faccioli Ivan  Reconquista 25 27;13,618 1,600

3º Magnago Pablo Reconquista 25 27;13,936 1,918

4º Magnago Javier Reconquista 25     27;14,184 2,166

5º Baragiola Luciano Arroyo Ceibal 25 27;14,989 2,971

6º Reniero Alexis Reconquista 25 27;15,174 3,156

7º Gonzalez Juan C. Reconquista 25 27;17,090 5,072

*Solo publicamos los que completaron los 25 giros.



Record:  Pablo Magnago. Tiempo: 45,205 Vuelta: 12 prom.: 115.474 Km/h

Promedio del ganador: 79.962 Km/h.

Apercibimiento a Guillermo Trosch por maniobra en perjuicio de Alexis Reniero.

La máquina de Sebastián Ramirez no dio el peso mínimo reglamentario.

FORMULA FINAL INVITADOS

















1º Prieto, Gaston         Avellaneda 18 13;53,981

2º  Gonzalez, Marcos Reconquista 18 14;02,179 8,198

3º Reniero Lucas Reconquista 18 14;11,571 17,590

4º Yapur, Ismael  Reconquista 18 14;13,907 19,926

5º Cifre, Luigi        Santa Fe 18 14;21,922 27,941

6º Magnago Raul  Reconquista 18 14;22,447 28,466

7º Micheloud, Jorge  Avellaneda 18 14;25,629  31,648

*Solo publicamos los que completaron los 18 giros.

Jorge Micheloud  tiene incluido un recargo de +10 seg. por adel. en la largada.





MONOMARCA FIAT



MONOMARCA FIAT  TITULARES  FINAL



1º  Acuña Jose Luis Reconquista 25 vueltas 23;02,357


PININO ACUÑA


2º   Nardelli, Luis Reconquista 25 23;09,334 6,977

3º  Moulin Rolando Reconquista 25 23;13,314 10,957

4º  Gonzalez Patricia Reconquista 25 23;19,049 16,692

5º   Cassini Fabio Carcarañá 25 23;19,603 17,246

6º   Duran Marcelo  Reconquista 25 23;19,901 17,544

7º   Trosch Hernan   Avellaneda 25 23;20,358 18,001

8º  Gomez Sebastian Reconquista 25 23;22,996 20,639

9º  Nardelli Gabriel Avellaneda 25 23;25,485 23,128

10º  Trosch Eduardo  Avellaneda 25 23;52,479 50,122

Record.: Gonzalo Flores. Tiempo: 51,413 Vuelta: 4 Promedio: 101.531 Km/h

Apercibimiento a Gonzalo Flores por maniobra antideportiva.






MONOMARCA FIAT  FINAL  INVITADOS

1º Yapur, Ismael   Reconquista 18 vueltas 18;02,095

2º Germiniani, Cristian Vera 18 18;03,020 0,925

3º Gonzalez Marcos Reconquista 18 18;03,960 1,865

4º Longhi, Carlos   Reconquista 18 18;05,709 3,614

5º Moulin Mario Reconquista 18 18;08,688 6,593

6º Acuna, Emiliano Santa Fe 18 18;09,193 7,098

7º Bovero Gabriel San Justo 18 18;11,339 9,244

8º  Finos, Alexis    San Justo 18 18;12,283 10,188

9º  Roman, Juan Avellaneda 18 18;18,218 16,123

*Solo publicamos los que completaron los 18 giros.



Record: Ismael Yapur. Tiempo:  52,085 Vuelta 9 Promedio:  100.221 KM/h

Promedio del ganador: 86.832 Km/h



*Todas estas posiciones están sujetas a Verificación técnica y deportiva.





Publicado por

Publicado en http://www.reconquista.com.ar/

No hay comentarios: